KACO blueplanet 10.0 NX3 M2
€700.00
Product number:
KACO_blueplanet_10_0_NX3_M2
Product information "KACO blueplanet 10.0 NX3 M2"
KACO blueplanet 10.0 NX3 M2
Hersteller: KACO new energy GmbH | Zustand: Neuware, originalverpackt
Status: Aktuelles Produkt
Technische Daten
| AC-Nennleistung | 10.000 W |
| Max. empf. PV-Leistung | 15.000 Wp |
| Phasen | 3-phasig |
| MPP-Tracker | 2 |
| Max. Wirkungsgrad | 97,7% |
| Europ. Wirkungsgrad | 98,0% |
| MPP-Spannungsbereich | 400–850 V |
| Max. Leerlaufspannung | 1.100 V |
| Nenn-DC-Spannung | 630 V |
| Startvoltage | 180 V |
| Max. Eingangsstrom | 1x 20A / 1x 16A |
| Max. AC-Strom | 16 A |
| Abmessungen (H x B x T) | 435 x 503 x 183 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Garantie | 10 Jahre |
Highlights
- AC-Nennleistung: 10.000 W
- Phasen: 3-phasig
- Max. Wirkungsgrad: 97,7%
- MPP-Tracker: 2
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 435 x 503 x 183 mm
- Gewicht: 16 kg
- Garantie: 10 Jahre
0% MwSt. gem. §12 Abs. 3 UStG für PV-Komponenten